Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang1 | |||
1 | Pengadaan Mesin Tempel 9,9 PK spse 4.5 Tender | Rp. 2.842.778.265,00 | 30 September 2024 09:00 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi1 | |||
1 | Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing Dan Pengendali Banjir Kali Ati spse 4.5 Tender | Rp. 3.000.000.000,00 | 30 September 2024 09:00 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |